Da noi, una sola versione di Mailpro™ comprende: |
|
Parte Invii |
![]() |
| E-mail inviate singolarmente (senza Cci, CC) | sì |
| Utilizzo di campi personalizzati nel messaggio | sì |
| Utilizzo di campo personalizzati nel soggetto | sì |
| Gestione delle bounces con messaggio di ritorno (e-mail inesistente etc..) | sì |
| Invii programmati o invio diretto | sì |
| Numero di indirizzi e-mail di spedizione | illimitato |
| Gestione automatica delle cancellazioni | sì |
| Raccolta dei vostri allegati | sì |
| Programmazione degli invii con data, ora, minuti | sì |
| Rapidità di invio Massimo 10.000 e-mail/minuto | sì |
| Invio calibrato al fine di rispettare i server di destinazione | sì |
| Numero di e-mail di spedizione | illimitato |
Parte indirizzi e-mail |
![]() |
| Importazione delle vostre e-mail nel formato csv (MS Excel, Accès, Excel Mac etc..) | illimitato |
| Numero di rubriche (lista di diffusione) | illimitato |
| Numero di e-mail per rubrica | illimitato |
| 25 campi personalizzabili per indirizzo e-mail | sì |
| Generatore di moduli per l'iscrizione automatica | sì |
| Ricerca di e-mail in una rubrica | sì |
| Esportazione di rubriche | sì |
| Esportazione di persone cancellate | sì |
| Gestione dei duplicati all'importazione | sì |
| Gestione indipendente di molte liste di cancellazione | sì |
| Gestion delle spam (indirizzo errato) | sì |
Parte Messaggio/modelli |
![]() |
| Editor WYSIWYG per la creazione delle vostre newsletter | sì |
| Importazioni di messaggi nel formato HTML | illimitato |
| Numero di modelli | illimitato |
| Numero di messaggi | illimitato |
| 20 schemi utilizzabili per i vostri messaggi | sì |
| 270 Modelli gratuiti per i conti abbonamento | sì |
| Scelta della lingua del messaggio | sì |
| Invio di messaggi nel formato html e testo | sì |
| Raccolta delle vostre immagini e documenti | illimitato |
| Visualizzazione dei vostri messaggi | sì |
Statistche e tracking |
![]() |
| Numero di clic con dettagli per link, data e ora | sì |
| Numero di aperture con data e ora | sì |
| Grafico con percentuale di apertura, di clic e bouncer | sì |
| Esportazione delle aperture con data e ora | sì |
| Esportazione dei clic con data e ora | sì |
| Esportazione dei bouncer con messaggi di ritorno, data e ora | sì |
| Rapporto in PDF con grafici e dettagli completi della vostra campagna | sì |
| Statistiche in tempo reale | sì |
Compatibile con i sistemi operativi |
|
| Mac OS X | sì |
| Windows 98, NT, XP, Vista, 7 | sì |
| Linux ubuntu | sì |
| iPhone | sì |
Browser |
|
| Safari 4 e superiore | sì |
| Internet Explorer 7 e superiore | sì |
| Firefox 2.5 e superiore | sì |
| Google Chrome 1 e superiore | sì |
Varie |
|
| Collegamento con il vostro sito web | sì |
| Collegamento con i vostri moduli esistenti | sì |
| Modalità di uso PDF | sì |
| Video | sì |
Prova Gratuita Mailpro™ |
|
|
|
|
| La tua domanda non sta qui? Chiedi a noi! | |
Risposta entro tre ore lavorative
© 2001 - 2012 AgenceWeb SA, Swiss Company Certified ISO 9001 - Tutti i diritti riservati. Mailpro.tel